Vigararías | Paróquias | |
São João Calábria | 1 | São João Calábria |
2 | São Lucas | |
3 | São Carlos Lwanga | |
4 | Beata Anuarith | |
5 | São Mateus | |
Nossa Senhora de Fátima | 6 | Nossa Senhora de Fátima |
7 | Cristo Rei | |
8 | Nossa Senhora das Graças | |
9 | São Paulo | |
10 | São José de Nazaré | |
11 | Santa Ana | |
12 | São Francisco Xavier | |
São Pedro Apóstolo | 13 | São Pedro Apóstolo |
14 | Cristo Rei da Paz | |
15 | São João Baptista | |
16 | São Marcos | |
17 | Nossa Senhora da Paz | |
18 | Imaculado Coração de Maria | |
Nossa Senhora da Conceição | 19 | Nossa Senhora da Conceição |
20 | Nossa Senhora do Carmo | |
21 | Nossa Senhora dos Remádios | |
22 | Nossa Senhora de Nazaré | |
23 | Sagrada Família | |
24 | São Joaquim | |
25 | Nossa Senhora do Cabo | |
Santo António | 26 | Santo António |
27 | São José Operário | |
28 | Nossa Senhora de Assunção | |
29 | Santo André |
Órgão Dinamizador da Pastoral Juvenil na Arquidiocese de Luanda
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Lista de Paróquias e Vigararias da Arquidiocese de Luanda
Subscrever:
Mensagens (Atom)